| 学院 | 专业名称 | 四川 |
| 合计 | 109 | |
| 航空宇航学院 | 飞行器设计与工程 | 10 |
| 飞行器环境与生命保障工程 | 3 | |
| 建筑环境与设备工程 | 2 | |
| 土木工程 | 3 | |
| 工程力学 | ||
| 能源与动力学院 | 车辆工程 | |
| 飞行器动力工程 | 9 | |
| 热能与动力工程 | 3 | |
| 自动化学院 | 自动化 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 3 | |
| 生物医学工程 | 2 | |
| 电气工程与自动化 | 3 | |
| 探测制导与控制技术 | 2 | |
| 信息科学与技术学院 | 信息工程 | 2 |
| 信息安全 | ||
| 计算机科学与技术 | 5 | |
| 电子信息科学与技术 | 2 | |
| 电子信息科学与技术(微毫米波系统与器件技术) | 2 | |
| 机电学院 | 飞行器制造工程 | 6 |
| 工业设计 | 2 | |
| 机械工程及自动化 | 6 | |
| 材料科学与技术学院 | 应用化学 | 2 |
| 材料科学与工程 | 3 | |
| 核技术 | 2 | |
| 民航学院 | 交通运输(空中交通管理与签派) | 1 |
| 交通运输(民航运输管理) | ||
| 交通运输(民航机务工程) | 2 | |
| 交通运输(民航电子电气工程) | ||
| 交通运输(机场工程与管理) | 1 | |
| 飞行技术 | ||
| 航天学院 | 信息工程(航天信息应用) | 2 |
| 信息工程(航天电子信息技术) | ||
| 探测制导与控制技术(航天) | 2 | |
| 理学院 | 信息与计算科学 | 2 |
| 应用物理学 | ||
| 光信息科学与技术 | 3 | |
| 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | |
| 金融学 | ||
| 信息管理与信息系统 | 2 | |
| 工业工程 | 2 | |
| 电子商务 | 2 | |
| 会计学(理) | ||
| 会计学(文) | ||
| 市场营销(理) | ||
| 市场营销(文) | 2 | |
| 工商管理(理) | ||
| 工商管理(文) | 2 | |
| 人文与社会科学学院 | 法学(文) | 1 |
| 政治学与行政学(文) | 2 | |
| 公共事业管理(文) | 2 | |
| 外国语学院 | 英语(民航业务) | 1 |
| 英语(国际贸易) | 2 | |
| 日语(文) | 2 | |
| 艺术学院 | 广播电视新闻学(文) | |
| 音乐表演(歌舞) | ||
| 音乐表演(琵琶演奏) | ||
| 戏剧影视美术设计 | ||
| 艺术设计 | ||
| 美术学 |
注:(1)以各省级招办公布计划为准。(2)江苏省招生计划详江苏省招生情况。(3)本表计划不含国防生计划。
(4)学校将从报到学生中各选拔30名优秀学生组建信息工程(航天电子信息技术)中乌联合培养班、工程力学“钱伟长班”。

